1 | 20. März |
Australien |
06.00 Uhr |
|
2 | 03. April |
Bahrain |
17.00 Uhr |
|
3 | 17. April |
China | 08.00 Uhr |
|
4 | 01 Mai |
Russland | 14.00 Uhr | |
5 | 15. Mai |
Spanien |
14.00 Uhr |
|
6 | 29. Mai |
Monaco | 14.00 Uhr |
|
7 |
12. Juni |
Kanada | 20.00 Uhr |
|
8 | 19. Juni |
Europe | 15.00 Uhr |
|
9 | 03. Juli |
Österreich | 14.00 Uhr | |
10 | 10. Juli |
Großbritannien | 14.00 Uhr | |
11 | 24. Juli |
Ungarn | 14.00 Uhr | |
12 | 31. Juli |
Deutschland | 14.00 Uhr |
|
13 | 28. August |
Belgien | 14.00 Uhr |
|
14 | 04. September |
Italien | 14.00 Uhr |
|
15 | 18. September |
Singapur | 14.00 Uhr |
|
16 | 02. Oktober |
Malaysia | 09.00 Uhr |
|
17 | 09. Oktober |
Japan | 07.00 Uhr |
|
18 | 23. Oktober |
USA | 21.00 Uhr |
|
19 | 30. Oktober |
Mexiko |
20.00 Uhr | |
20 | 13. November |
Brasilien |
17.00 Uhr | |
21 | 27. November |
Abu Dhabi |
14.00 Uhr |